UZŅEMŠANAS PLĀNS 2017./2018. STUDIJU GADĀ
1. līmeņa profesionālo studiju programmas
Studiju programmu saraksts 2017./18.m.g.
Studiju programmas nosaukums |
Apmācības veids |
Budžeta vietu skaits |
Gada maksa EUR |
Būvdarbu vadīšana | Dienas | 6 | 1800 |
Vakara | – | 1600 | |
Datorsistēmas | Dienas | 7 | 1800 |
Uzņēmējdarbība un vadīšana | Dienas | – | 1600 |
Vakara | – | 1200 | |
Būvniecība (specializācija Transportbūves) | Neklātienes | – | 1600 |
Bakalaura profesionālo studiju programmas
Studiju programmu saraksts 2016./17.m.g.
Studiju programmas nosaukums | Apmācības veids |
Budžeta vietu skaits |
Gada maksa EUR |
Uzņēmējdarbība un vadīšana | Dienas | – | 1700 |
Neklātienes | – | 1100 | |
Elektrotehnoloģiju datorvadība | Dienas | 6 | 1800 |
Neklātienes | – | 1400 | |
Siltumenerģētika un siltumtehnika | Dienas | 3 | 1800 |
Neklātienes | – | 1400 | |
Apģērbu un tekstila tehnoloģijas | Dienas | 2 | 1800 |
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija |
Dienas | 4 | 1700 |
Neklātienes | – | 1100 | |
Mehatronika | Dienas | – | 1850 |
Mašīnu un aparātu būvniecība | Dienas | – | 1850 |
Neklātienes | – | 1400 | |
Būvniecība | Neklātienes | – | 1800 |
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija | Neklātienes | – | 1800 |
Bakalaura akadēmisko studiju programmas
Studiju programmu saraksts 2016./17.m.g.
Studiju programmas nosaukums | Apmācības veids |
Budžeta vietu skaits |
Gada maksa EUR |
Telekomunikācijas | Dienas | 3 | 1800 |
Enerģētika un elektrotehnika | Dienas | 4 | 1800 |
Neklātienes | – | 1400 | |
Inženiertehnika, mehānika, mašīnbūve | Dienas | – | 1850 |